Курс валют на сегодня

 

Курс валют на сегодня

Название валюты Код Кол-во Курс На завтра  
Австралийский доллар AUD 1 57,7548 57,7548
Азербайджанский манат AZN 1 48,3332 48,3332
Алжирских динаров DZD 100 61,8269 61,8269
Фунт стерлингов GBP 1 110,6454 110,6454

Армянских драмов AMD 100 22,4394 22,4394
Бахрейнский динар BHD 1 218,4807 218,4807
Белорусский рубль BYN 1 27,8682 27,8682
Боливиано BOB 10 69,2804 69,2804
Бразильский реал BRL 1 16,1067 16,1067
Форинтов HUF 100 25,8426 25,8426
Донгов VND 10000 32,2690 32,2690
Гонконгский доллар HKD 1 10,4724 10,4724
Лари GEL 1 31,3338 31,3338
Датская крона DKK 1 12,6863 12,6863
Дирхам ОАЭ AED 1 22,3735 22,3735
Доллар США USD 1 82,1665 82,1665

Евро EUR 1 94,8366 94,8366

Египетских фунтов EGP 10 16,5034 16,5034
Индийских рупий INR 100 86,2971 86,2971
Рупий IDR 10000 45,8544 45,8544
Иранских риалов IRR 1000000 53,5194 53,5194
Тенге KZT 100 17,5765 17,5765
Канадский доллар CAD 1 58,6150 58,6150
Катарский риал QAR 1 22,5732 22,5732
Сомов KGS 100 93,9583 93,9583
Юань CNY 1 12,1655 12,1655
Кубинских песо CUP 10 34,2360 34,2360
Молдавских леев MDL 10 47,2936 47,2936
Тугриков MNT 1000 22,8630 22,8630
Найр NGN 1000 60,2003 60,2003
Новозеландский доллар NZD 1 48,2194 48,2194
Норвежских крон NOK 10 86,2125 86,2125
Оманский риал OMR 1 213,6970 213,6970
Злотый PLN 1 22,0144 22,0144
Саудовский риял SAR 1 21,9111 21,9111
Румынский лей RON 1 18,0253 18,0253
СДР (специальные права заимствования) XDR 1 112,2805 112,2805
Сингапурский доллар SGD 1 64,0724 64,0724
Сомони TJS 10 88,8517 88,8517
Батов THB 10 24,8177 24,8177
Так BDT 100 66,4189 66,4189
Турецких лир TRY 10 17,2806 17,2806
Новый туркменский манат TMT 1 23,4761 23,4761
Узбекских сумов UZS 10000 68,7465 68,7465
Гривен UAH 10 18,3580 18,3580
Чешских крон CZK 10 39,0544 39,0544
Шведских крон SEK 10 86,8149 86,8149
Швейцарский франк CHF 1 101,3026 101,3026
Эфиопских быров ETB 100 51,3594 51,3594
Сербских динаров RSD 100 80,6975 80,6975
Рэндов ZAR 10 50,3431 50,3431
Вон KRW 1000 57,9127 57,9127
Иен JPY 100 51,8204 51,8204

Кьятов MMK 1000 39,1269 39,1269

Сводный график динамики валют