Курс валют на сегодня

 

Курс валют на сегодня

Название валюты Код Кол-во Курс На завтра  
Австралийский доллар AUD 1 54,5304 54,5304
Азербайджанский манат AZN 1 44,7374 44,7374
Алжирских динаров DZD 100 57,5781 57,5781
Фунт стерлингов GBP 1 102,8395 102,8395

Армянских драмов AMD 100 20,3455 20,3455
Бахрейнский динар BHD 1 202,2263 202,2263
Белорусский рубль BYN 1 26,8352 26,8352
Боливиано BOB 1 11,0063 11,0063
Бразильский реал BRL 1 15,2095 15,2095
Форинтов HUF 100 24,6511 24,6511
Донгов VND 10000 30,2978 30,2978
Гонконгских долларов HKD 10 97,2924 97,2924
Лари GEL 1 28,2244 28,2244
Датская крона DKK 1 11,9905 11,9905
Дирхам ОАЭ AED 1 20,7089 20,7089
Доллар США USD 1 76,0535 76,0535

Евро EUR 1 89,6256 89,6256

Египетских фунтов EGP 10 14,6765 14,6765
Индийских рупий INR 100 82,0218 82,0218
Рупий IDR 10000 44,3668 44,3668
Иранских риалов IRR 1000000 54,4637 54,4637
Тенге KZT 100 16,1315 16,1315
Канадский доллар CAD 1 55,4730 55,4730
Катарский риал QAR 1 20,8938 20,8938
Сомов KGS 100 86,9680 86,9680
Юань CNY 1 11,1457 11,1457
Кубинских песо CUP 10 31,6890 31,6890
Молдавских леев MDL 10 44,4331 44,4331
Тугриков MNT 1000 21,2816 21,2816
Найр NGN 1000 56,6589 56,6589
Новозеландский доллар NZD 1 44,7461 44,7461
Норвежских крон NOK 10 81,1064 81,1064
Оманский риал OMR 1 197,7984 197,7984
Злотый PLN 1 21,1777 21,1777
Саудовский риял SAR 1 20,2809 20,2809
Румынский лей RON 1 17,5932 17,5932
СДР (специальные права заимствования) XDR 1 104,4831 104,4831
Сингапурский доллар SGD 1 59,7576 59,7576
Сомони TJS 10 80,3473 80,3473
Батов THB 10 23,7082 23,7082
Так BDT 100 61,9406 61,9406
Турецких лир TRY 10 17,0070 17,0070
Новый туркменский манат TMT 1 21,7296 21,7296
Узбекских сумов UZS 10000 62,7066 62,7066
Гривен UAH 10 17,3265 17,3265
Чешских крон CZK 10 36,9048 36,9048
Шведских крон SEK 10 82,9380 82,9380
Швейцарский франк CHF 1 97,2178 97,2178
Эфиопских быров ETB 100 48,4700 48,4700
Сербских динаров RSD 100 76,3526 76,3526
Рэндов ZAR 10 46,4367 46,4367
Вон KRW 1000 51,6457 51,6457
Иен JPY 100 47,6824 47,6824

Кьятов MMK 1000 36,2160 36,2160

Сводный график динамики валют