Курс валют на сегодня

 

Курс валют на сегодня

Название валюты Код Кол-во Курс На завтра  
Австралийский доллар AUD 1 50,7268 50,7268
Азербайджанский манат AZN 1 45,9915 45,9915
Алжирских динаров DZD 100 60,0248 60,0248
Фунт стерлингов GBP 1 104,7062 104,7062

Армянских драмов AMD 100 20,3545 20,3545
Бахрейнский динар BHD 1 207,8955 207,8955
Белорусский рубль BYN 1 26,6263 26,6263
Болгарский лев BGN 1 46,3798 46,3798
Боливиано BOB 1 11,3148 11,3148
Бразильский реал BRL 1 14,0321 14,0321
Форинтов HUF 100 22,7079 22,7079
Донгов VND 10000 31,0556 31,0556
Гонконгских долларов HKD 10 99,7902 99,7902
Лари GEL 1 28,8221 28,8221
Датская крона DKK 1 12,1542 12,1542
Дирхам ОАЭ AED 1 21,2895 21,2895
Доллар США USD 1 78,1856 78,1856

Евро EUR 1 90,9716 90,9716

Египетских фунтов EGP 10 15,8181 15,8181
Индийских рупий INR 100 91,0035 91,0035
Рупий IDR 10000 48,0020 48,0020
Иранских риалов IRR 100000 13,4682 13,4682
Тенге KZT 100 14,8501 14,8501
Канадский доллар CAD 1 57,0198 57,0198
Катарский риал QAR 1 21,4796 21,4796
Сомов KGS 100 89,4061 89,4061
Юань CNY 1 10,8787 10,8787
Кубинских песо CUP 10 32,5773 32,5773
Молдавских леев MDL 10 45,9959 45,9959
Тугриков MNT 1000 21,8141 21,8141
Найр NGN 1000 51,0931 51,0931
Новозеландский доллар NZD 1 46,4032 46,4032
Норвежских крон NOK 10 75,9342 75,9342
Оманский риал OMR 1 203,3436 203,3436
Злотый PLN 1 21,3121 21,3121
Саудовский риял SAR 1 20,8495 20,8495
Румынский лей RON 1 17,8702 17,8702
СДР (специальные права заимствования) XDR 1 106,6686 106,6686
Сингапурский доллар SGD 1 60,8117 60,8117
Сомони TJS 10 81,5759 81,5759
Батов THB 10 24,0601 24,0601
Так BDT 100 64,4146 64,4146
Турецких лир TRY 10 19,4491 19,4491
Новый туркменский манат TMT 1 22,3387 22,3387
Узбекских сумов UZS 10000 61,2819 61,2819
Гривен UAH 10 18,6989 18,6989
Чешских крон CZK 10 36,7517 36,7517
Шведских крон SEK 10 80,1369 80,1369
Швейцарский франк CHF 1 97,3063 97,3063
Эфиопских быров ETB 100 57,3020 57,3020
Сербских динаров RSD 100 77,5739 77,5739
Рэндов ZAR 10 43,7118 43,7118
Вон KRW 1000 56,3662 56,3662
Иен JPY 100 52,6857 52,6857

Кьятов MMK 1000 37,2312 37,2312

Сводный график динамики валют