Информация

  Требуется манипулятор с водителем в аренду Где дешевле Аренда trans-alex.ru замена замков в двери

Челябинская область

Памятник-беседка влюбленных

Беседка на берегу пруда в парке им. Ю.А. Гагарина.

Краеведческий музей на берегу р. Миасс

Бывший органный зал на Алом поле

Своего рода небольшой мавзолей В.И. Ленину

Театр оперы и балета, выполнен в классическом стиле.

Торговый комплекс «Синегорье»

Театр кукол, расположенный на ул. Кирова.

Арбат города Челябинск, продолжение ул. Кирова.

Один из фонтанов Челябинска на Арбате.

Флаг года Челябинск
Столица Южного Урала, город Челябинск

Город Челябинск был заложен в сентябре 1736 года в урочище Челяби-карагай (отсюда и название), на реке Миасс.

Читать далее

  • Объявления Челябинска

    Здесь вы можете быстро и без регистраций размещать свои объявления, относящиеся к Челябинскому региону.

  • Организации Челябинска

    Справочник организаций Челябинска. Данные о предприятиях Челябинска и Челябинской области.

  • Работа в Челябинске

    Работа в Челябинске — это самый эффективный сервис по трудоустройству на Южном Урале.

  • Знакомства в Челябинске

    Поиск новых знакомых в Челябинске для дружбы, серьезных отношений, создания семьи.

Города челябинской области


Курс валют на сегодня

Название валюты Код Кол-во Курс На завтра  
Австралийский доллар AUD 1 61,9789 61,9789
Азербайджанский манат AZN 1 53,9242 53,9242
Фунт стерлингов Соединенного королевства GBP 1 120,8960 120,8960
Армянских драмов AMD 100 23,6821 23,6821
Белорусский рубль BYN 1 28,6526 28,6526
Болгарский лев BGN 1 52,2093 52,2093
Бразильский реал BRL 1 16,6654 16,6654
Венгерских форинтов HUF 100 25,8651 25,8651
Вьетнамских донгов VND 10000 37,9575 37,9575
Гонконгский доллар HKD 1 11,7844 11,7844
Грузинский лари GEL 1 33,9548 33,9548
Датская крона DKK 1 13,6841 13,6841
Дирхам ОАЭ AED 1 24,9615 24,9615
Доллар США USD 1 91,6712 91,6712
Евро EUR 1 102,0390 102,0390
Египетских фунтов EGP 10 18,8787 18,8787
Индийских рупий INR 10 10,9353 10,9353
Индонезийских рупий IDR 10000 59,7674 59,7674
Казахстанских тенге KZT 100 19,0731 19,0731
Канадский доллар CAD 1 67,4251 67,4251
Катарский риал QAR 1 25,1844 25,1844
Киргизских сомов KGS 10 10,8664 10,8664
Китайский юань CNY 1 12,9451 12,9451
Молдавских леев MDL 10 52,4873 52,4873
Новозеландский доллар NZD 1 56,8866 56,8866
Норвежских крон NOK 10 86,6204 86,6204
Польский злотый PLN 1 23,8988 23,8988
Румынский лей RON 1 20,5278 20,5278
СДР (специальные права заимствования) XDR 1 123,9147 123,9147
Сингапурский доллар SGD 1 70,8378 70,8378
Таджикских сомони TJS 10 86,0488 86,0488
Таиландских батов THB 10 27,5000 27,5000
Турецких лир TRY 10 26,9631 26,9631
Новый туркменский манат TMT 1 26,1918 26,1918
Узбекских сумов UZS 10000 71,9975 71,9975
Украинских гривен UAH 10 22,1375 22,1375
Чешских крон CZK 10 40,6759 40,6759
Шведских крон SEK 10 90,1696 90,1696
Швейцарский франк CHF 1 108,6538 108,6538
Сербских динаров RSD 100 87,1133 87,1133
Южноафриканских рэндов ZAR 10 52,2260 52,2260
Вон Республики Корея KRW 1000 68,4318 68,4318
Японских иен JPY 100 64,7487 64,7487

Программа телевидения