Информация

  Требуется манипулятор с водителем в аренду Где дешевле Аренда trans-alex.ru

Челябинская область

Памятник-беседка влюбленных

Беседка на берегу пруда в парке им. Ю.А. Гагарина.

Краеведческий музей на берегу р. Миасс

Бывший органный зал на Алом поле

Своего рода небольшой мавзолей В.И. Ленину

Театр оперы и балета, выполнен в классическом стиле.

Торговый комплекс «Синегорье»

Театр кукол, расположенный на ул. Кирова.

Арбат города Челябинск, продолжение ул. Кирова.

Один из фонтанов Челябинска на Арбате.

Флаг года Челябинск
Столица Южного Урала, город Челябинск

Город Челябинск был заложен в сентябре 1736 года в урочище Челяби-карагай (отсюда и название), на реке Миасс.

Читать далее

  • Объявления Челябинска

    Здесь вы можете быстро и без регистраций размещать свои объявления, относящиеся к Челябинскому региону.

  • Организации Челябинска

    Справочник организаций Челябинска. Данные о предприятиях Челябинска и Челябинской области.

  • Работа в Челябинске

    Работа в Челябинске — это самый эффективный сервис по трудоустройству на Южном Урале.

  • Знакомства в Челябинске

    Поиск новых знакомых в Челябинске для дружбы, серьезных отношений, создания семьи.

Города челябинской области


Курс валют на сегодня

Название валюты Код Кол-во Курс На завтра  
Австралийский доллар AUD 1 53,7634 53,7634
Азербайджанский манат AZN 1 46,0409 46,0409
Алжирских динаров DZD 100 58,7491 58,7491
Фунт стерлингов GBP 1 103,6681 103,6681
Армянских драмов AMD 100 21,2753 21,2753
Бахрейнский динар BHD 1 208,1189 208,1189
Белорусский рубль BYN 1 26,9514 26,9514
Боливиано BOB 10 80,1943 80,1943
Бразильский реал BRL 1 15,1351 15,1351
Форинтов HUF 100 25,1178 25,1178
Донгов VND 10000 31,0520 31,0520
Гонконгских долларов HKD 10 99,7955 99,7955
Лари GEL 1 29,5882 29,5882
Датская крона DKK 1 11,9439 11,9439
Дирхам ОАЭ AED 1 21,3123 21,3123
Доллар США USD 1 78,2696 78,2696
Евро EUR 1 89,2743 89,2743
Египетских фунтов EGP 10 15,8990 15,8990
Индийских рупий INR 100 82,7396 82,7396
Рупий IDR 10000 43,8338 43,8338
Иранских риалов IRR 1000000 53,3746 53,3746
Тенге KZT 100 16,1108 16,1108
Канадский доллар CAD 1 55,0962 55,0962
Катарский риал QAR 1 21,5026 21,5026
Сомов KGS 100 89,5021 89,5021
Юань CNY 1 11,4932 11,4932
Кубинских песо CUP 10 32,6123 32,6123
Молдавских леев MDL 10 44,3030 44,3030
Тугриков MNT 1000 21,8632 21,8632
Найр NGN 1000 56,5685 56,5685
Новозеландский доллар NZD 1 44,1949 44,1949
Норвежских крон NOK 10 78,7983 78,7983
Оманский риал OMR 1 203,5620 203,5620
Злотый PLN 1 20,7568 20,7568
Саудовский риял SAR 1 20,8719 20,8719
Румынский лей RON 1 17,0114 17,0114
СДР (специальные права заимствования) XDR 1 106,1500 106,1500
Сингапурский доллар SGD 1 60,4725 60,4725
Сомони TJS 10 84,4105 84,4105
Батов THB 10 23,5553 23,5553
Так BDT 100 63,4048 63,4048
Турецких лир TRY 10 16,7971 16,7971
Новый туркменский манат TMT 1 22,3627 22,3627
Узбекских сумов UZS 10000 65,1743 65,1743
Гривен UAH 10 17,4741 17,4741
Чешских крон CZK 10 36,7687 36,7687
Шведских крон SEK 10 80,5253 80,5253
Швейцарский франк CHF 1 96,6888 96,6888
Эфиопских быров ETB 100 49,5226 49,5226
Сербских динаров RSD 100 75,9625 75,9625
Рэндов ZAR 10 47,7044 47,7044
Вон KRW 1000 50,7750 50,7750
Иен JPY 100 48,2550 48,2550
Кьятов MMK 1000 37,2712 37,2712

Программа телевидения