Информация

  Требуется манипулятор с водителем в аренду Где дешевле Аренда trans-alex.ru Пищевые добавки добавок. В отличном качестве и с быстрой доставкой himekss.ru

Челябинская область

Памятник-беседка влюбленных

Беседка на берегу пруда в парке им. Ю.А. Гагарина.

Краеведческий музей на берегу р. Миасс

Бывший органный зал на Алом поле

Своего рода небольшой мавзолей В.И. Ленину

Театр оперы и балета, выполнен в классическом стиле.

Торговый комплекс «Синегорье»

Театр кукол, расположенный на ул. Кирова.

Арбат города Челябинск, продолжение ул. Кирова.

Один из фонтанов Челябинска на Арбате.

Флаг года Челябинск
Столица Южного Урала, город Челябинск

Город Челябинск был заложен в сентябре 1736 года в урочище Челяби-карагай (отсюда и название), на реке Миасс.

Читать далее

  • Объявления Челябинска

    Здесь вы можете быстро и без регистраций размещать свои объявления, относящиеся к Челябинскому региону.

  • Организации Челябинска

    Справочник организаций Челябинска. Данные о предприятиях Челябинска и Челябинской области.

  • Работа в Челябинске

    Работа в Челябинске — это самый эффективный сервис по трудоустройству на Южном Урале.

  • Знакомства в Челябинске

    Поиск новых знакомых в Челябинске для дружбы, серьезных отношений, создания семьи.

Города челябинской области


Курс валют на сегодня

Название валюты Код Кол-во Курс На завтра  
Австралийский доллар AUD 1 52,0089 52,0089
Азербайджанский манат AZN 1 48,2471 48,2471
Фунт стерлингов GBP 1 108,7339 108,7339
Армянских драмов AMD 100 20,9802 20,9802
Белорусский рубль BYN 1 26,6178 26,6178
Болгарский лев BGN 1 47,6185 47,6185
Бразильский реал BRL 1 13,9478 13,9478
Форинтов HUF 100 22,8946 22,8946
Донгов VND 10000 32,9490 32,9490
Гонконгский доллар HKD 1 10,5825 10,5825
Лари GEL 1 29,8005 29,8005
Датская крона DKK 1 12,4724 12,4724
Дирхам ОАЭ AED 1 22,3336 22,3336
Доллар США USD 1 82,0200 82,0200
Евро EUR 1 93,2513 93,2513
Египетских фунтов EGP 10 16,0438 16,0438
Индийских рупий INR 100 95,8510 95,8510
Рупий IDR 10000 48,6910 48,6910
Тенге KZT 100 15,7226 15,7226
Канадский доллар CAD 1 59,0497 59,0497
Катарский риал QAR 1 22,5330 22,5330
Сомов KGS 100 94,0235 94,0235
Юань CNY 1 11,1915 11,1915
Молдавских леев MDL 10 47,6099 47,6099
Новозеландский доллар NZD 1 48,5025 48,5025
Норвежских крон NOK 10 77,1452 77,1452
Злотый PLN 1 21,7652 21,7652
Румынский лей RON 1 18,7449 18,7449
СДР (специальные права заимствования) XDR 1 111,1150 111,1150
Сингапурский доллар SGD 1 62,4439 62,4439
Сомони TJS 10 75,5242 75,5242
Батов THB 10 24,6922 24,6922
Турецких лир TRY 10 21,5380 21,5380
Новый туркменский манат TMT 1 23,4343 23,4343
Узбекских сумов UZS 10000 63,1186 63,1186
Гривен UAH 10 19,8200 19,8200
Чешских крон CZK 10 37,2412 37,2412
Шведских крон SEK 10 83,4905 83,4905
Швейцарский франк CHF 1 100,4409 100,4409
Сербских динаров RSD 100 79,5005 79,5005
Рэндов ZAR 10 43,4596 43,4596
Вон KRW 1000 57,4611 57,4611
Иен JPY 100 57,5741 57,5741

Программа телевидения